<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Przewodnik na Euro 2012</title>
	<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bank Światowy: Polska będzie miała inne problemy niż hamujący wzrost PKB</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/bank-swiatowy-polska-bedzie-miala-inne-problemy-niz-hamujacy-wzrost-pkb/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/bank-swiatowy-polska-bedzie-miala-inne-problemy-niz-hamujacy-wzrost-pkb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/bank-swiatowy-polska-bedzie-miala-inne-problemy-niz-hamujacy-wzrost-pkb/</guid>
		<description><![CDATA[Opublikowany w piątek przez Bank Światowy raport Global Development Finance 2008 wskazuje na zagrożenia jakie w najbliższych latach grożą światowej gospodarce. W części dotyczącej rynków Europy Środkowo-Wschodniej eksperci wskazują, że naszym głównym problemem będzie pozyskiwanie kapitału,  a nie spowalniający wzrost gospodarczy, który ma utrzymywać się do roku 2010 na wysokim, ponad 5 proc. poziomie.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opublikowany w piątek przez Bank Światowy raport Global Development Finance 2008 wskazuje na zagrożenia jakie w najbliższych latach grożą światowej gospodarce. W części dotyczącej rynków Europy Środkowo-Wschodniej eksperci wskazują, że naszym głównym problemem będzie pozyskiwanie kapitału,  a nie spowalniający wzrost gospodarczy, który ma utrzymywać się do roku 2010 na wysokim, ponad 5 proc. poziomie.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a8490_311755324" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/bank-swiatowy-polska-bedzie-miala-inne-problemy-niz-hamujacy-wzrost-pkb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hans-Gert Poettering: UE powinna wstrzymać proces rozszerzania</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/hans-gert-poettering-ue-powinna-wstrzymac-proces-rozszerzania/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/hans-gert-poettering-ue-powinna-wstrzymac-proces-rozszerzania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/hans-gert-poettering-ue-powinna-wstrzymac-proces-rozszerzania/</guid>
		<description><![CDATA[Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział, że po odrzuceniu przez Irlandczyków Traktatu Lizbońskiego Wspólnota powinna wstrzymać proces rozszerzania. Hans-Gert Poettering wyraził taką opinię w wywiadzie, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu niemieckiego dziennika Bild.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział, że po odrzuceniu przez Irlandczyków Traktatu Lizbońskiego Wspólnota powinna wstrzymać proces rozszerzania. Hans-Gert Poettering wyraził taką opinię w wywiadzie, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu niemieckiego dziennika Bild.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/acc07_311761028" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/hans-gert-poettering-ue-powinna-wstrzymac-proces-rozszerzania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pracownicy już nie chcą siedzieć cicho</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pracownicy-juz-nie-chca-siedziec-cicho/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pracownicy-juz-nie-chca-siedziec-cicho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pracownicy-juz-nie-chca-siedziec-cicho/</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój polskiej gospodarki i duży spadek bezrobocia sprawił, że z jego efektów chcą skorzystać także pracownicy. W wyniku tego w ciągu ostatnich dwóch lat liczba sporów zbiorowych wzrosła kilkukrotnie. Główne żądania to podwyżki płac od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Najczęściej strajkują pracownicy przemysłu, służby zdrowia oraz transportu.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwój polskiej gospodarki i duży spadek bezrobocia sprawił, że z jego efektów chcą skorzystać także pracownicy. W wyniku tego w ciągu ostatnich dwóch lat liczba sporów zbiorowych wzrosła kilkukrotnie. Główne żądania to podwyżki płac od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Najczęściej strajkują pracownicy przemysłu, służby zdrowia oraz transportu.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/acc07_311741264" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pracownicy-juz-nie-chca-siedziec-cicho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W wakacje litr paliwa będzie kosztował 5 zł?</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/w-wakacje-litr-paliwa-bedzie-kosztowal-5-zl/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/w-wakacje-litr-paliwa-bedzie-kosztowal-5-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/w-wakacje-litr-paliwa-bedzie-kosztowal-5-zl/</guid>
		<description><![CDATA[
Wszystko wskazuje na to, że w wakacje zarówno benzyna, jak i olej napędowy
mogą kosztować nawet 5 zł za litr. Co prawda w ostatnich dniach światowe
giełdy zanotowały niewielki spadek cen ropy, ale jednocześnie zaczął
słabnąć polski złoty.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Wszystko wskazuje na to, że w wakacje zarówno benzyna, jak i olej napędowy<br />
mogą kosztować nawet 5 zł za litr. Co prawda w ostatnich dniach światowe<br />
giełdy zanotowały niewielki spadek cen ropy, ale jednocześnie zaczął<br />
słabnąć polski złoty.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/acc07_311755325" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/w-wakacje-litr-paliwa-bedzie-kosztowal-5-zl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja znowu nabrała tempa i odchudza portfele Polaków</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/inflacja-znowu-nabrala-tempa-i-odchudza-portfele-polakow/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/inflacja-znowu-nabrala-tempa-i-odchudza-portfele-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/inflacja-znowu-nabrala-tempa-i-odchudza-portfele-polakow/</guid>
		<description><![CDATA[Inflacja szybko pnie się w górę i mocno odchudza portfele Polaków. W maju skoczyła do 4,4 proc. z 4 proc. w kwietniu &#8211; podał Główny Urząd Satystyczny. Spełniły się więc pesymistyczne prognozy związane ze wzrostem cen. Ale najgorsze jest to, że w stosunku do kwietnia zdrożało niemal wszystko, z wyjątkiem odzieży i obuwia.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inflacja szybko pnie się w górę i mocno odchudza portfele Polaków. W maju skoczyła do 4,4 proc. z 4 proc. w kwietniu &#8211; podał Główny Urząd Satystyczny. Spełniły się więc pesymistyczne prognozy związane ze wzrostem cen. Ale najgorsze jest to, że w stosunku do kwietnia zdrożało niemal wszystko, z wyjątkiem odzieży i obuwia.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4eda9_311755326" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/inflacja-znowu-nabrala-tempa-i-odchudza-portfele-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Od soboty pracujemy już na swoje konto</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/od-soboty-pracujemy-juz-na-swoje-konto/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/od-soboty-pracujemy-juz-na-swoje-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/od-soboty-pracujemy-juz-na-swoje-konto/</guid>
		<description><![CDATA[Od początku roku pracowaliśmy na potrzeby budżetu, od dziś &#8211; dla siebie. W sobotę przypadł bowiem dzień wolności podatkowej. Według wyliczeń ekspertów Centrum im. Adama Smitha państwo zabiera Polakom ponad 45 proc. zarobionych przez nich pieniędzy.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku roku pracowaliśmy na potrzeby budżetu, od dziś &#8211; dla siebie. W sobotę przypadł bowiem dzień wolności podatkowej. Według wyliczeń ekspertów Centrum im. Adama Smitha państwo zabiera Polakom ponad 45 proc. zarobionych przez nich pieniędzy.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4eda9_311755323" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/od-soboty-pracujemy-juz-na-swoje-konto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;Nie takie przeszkody Unia pokonała&#34;</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/nie-takie-przeszkody-unia-pokonala-2/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/nie-takie-przeszkody-unia-pokonala-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/nie-takie-przeszkody-unia-pokonala-2/</guid>
		<description><![CDATA[To, że Irlandczycy odrzucili Traktat Lizboński, nie oznacza, że Unia Europejska przestaje funkcjonować - uważa szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Mikołaj Dowgielewicz przypomniał w wywiadzie dla &#8220;Gazety Wyborczej&#8221;, że Unia stawała już przed  większymi przeszkodami.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To, że Irlandczycy odrzucili Traktat Lizboński, nie oznacza, że Unia Europejska przestaje funkcjonować - uważa szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Mikołaj Dowgielewicz przypomniał w wywiadzie dla &#8220;Gazety Wyborczej&#8221;, że Unia stawała już przed  większymi przeszkodami.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7a7b3_311695930" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/nie-takie-przeszkody-unia-pokonala-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koncerny zaczną się nas bać, tak jak Amerykanów</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/koncerny-zaczna-sie-nas-bac-tak-jak-amerykanow/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/koncerny-zaczna-sie-nas-bac-tak-jak-amerykanow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/koncerny-zaczna-sie-nas-bac-tak-jak-amerykanow/</guid>
		<description><![CDATA[Dziennik &#8220;Polska&#8221; pisze, że Polacy będą mogli, tak jak Amerykanie, składać pozwy zbiorowe w sprawach cywilnych. Ma to zrewolucjonizować procesy cywilne.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennik &#8220;Polska&#8221; pisze, że Polacy będą mogli, tak jak Amerykanie, składać pozwy zbiorowe w sprawach cywilnych. Ma to zrewolucjonizować procesy cywilne.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7a7b3_311755327" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/koncerny-zaczna-sie-nas-bac-tak-jak-amerykanow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tusk jest za kontynuacją procesu ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/tusk-jest-za-kontynuacja-procesu-ratyfikacji-traktatu-lizbonskiego-2/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/tusk-jest-za-kontynuacja-procesu-ratyfikacji-traktatu-lizbonskiego-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/tusk-jest-za-kontynuacja-procesu-ratyfikacji-traktatu-lizbonskiego-2/</guid>
		<description><![CDATA[Premier Donald Tusk jest za tym, by proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego był kontynuowany mimo odrzucenia traktatu w referendum w Irlandii. Szef rządu na nieformalnym spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że skoro Europa umiała omijać takie sytuacje w przeszłości, to powinniśmy zastanowić się, jak nie pouczając Irlandczyków znaleźć stanowisko, które utrzyma w mocy Traktat.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Donald Tusk jest za tym, by proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego był kontynuowany mimo odrzucenia traktatu w referendum w Irlandii. Szef rządu na nieformalnym spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że skoro Europa umiała omijać takie sytuacje w przeszłości, to powinniśmy zastanowić się, jak nie pouczając Irlandczyków znaleźć stanowisko, które utrzyma w mocy Traktat.</p>
<p><img src="http://www.przewodnik.nasze-euro.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e5b99_311695935" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/tusk-jest-za-kontynuacja-procesu-ratyfikacji-traktatu-lizbonskiego-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piłkarzyki</title>
		<link>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pilkarzyki/</link>
		<comments>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pilkarzyki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pilkarzyki/</guid>
		<description><![CDATA[Piłkarz ekspert powinien, po pierwsze, być znany, po drugie, znać język polski. Wbrew pozorom o takich niełatwo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piłkarz ekspert powinien, po pierwsze, być znany, po drugie, znać język polski. Wbrew pozorom o takich niełatwo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.przewodnik.nasze-euro.info/pilkarzyki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
